
2月はリスクを取ってでもとにかく色々なことにチャレンジしようと思い、
色々なトレードに手を伸ばしました。
結果、、、以下のような感じになりました。
| マイナス額 | -1,119,666 |
| プラス額 | 1,497,456 |
| 収支 | 377,790 |
| 千代田化工建 | -269,105 |
| CAICA | -316,945 |
| セレス | -124,885 |
| マネックスG | -58,310 |
| リミックスポイント | -43,750 |
| カルナバイオサイエンス | -25,950 |
| スクロール | -97,530 |
| ランド | -9,230 |
| GSIクレオス | -52,480 |
| オンキヨーホームエンターテイメン | -30,500 |
| コシダカホールディングス | -6,190 |
| アップルインターナショナル | -10,550 |
| セーラー万年筆 | -14,435 |
| FDK | -20,180 |
| 太陽誘電 | -39,626 |
| 三桜工業 | 61,634 |
| QDレーザ | 201,881 |
| シンバイオ製薬 | 1,233,941 |
総評
成果が出ているものはやはり経験則からきているものが多いです。
基本的にその場で購入しようと思った銘柄については失敗しています。
株価予測、トレンド読み、押し目、材料トレードでは一部結果が出たように見えました。
とはいえ経験則を積むためのトレードに利益の74%にあたる損失を出しており、資金過多が目立ちました。
次月以降は今月の経験則から勝てるトレード手法に注力し、経験則を積むトレードには少額の資金で対応し利益最大化を計れる手法を広げていきたいと思います。